Faith費思萬用表選購明細表 ★代表具有此功能 0代表無此功能
項目名稱 | 產品型號 | 產品型號 |
FT163 | FT168 |
基本特點 | 位數 | 3 3/4 | 3 3/4 |
最大顯示值 | 3999 | 3999 |
最有效值測量 | ○ | ○ |
基本直流精確度 | 0.50% | 0.50% |
頻響 | 400Hz | 400Hz |
手動/自動量程 | ★/★ | ★/★ |
測量功能 | 交直流電壓 | 1000V/1000V | 1000V/1000V |
交直流電流 | 10A | 10A |
交直流微安 | ○ | ○ |
直流4-20mA%測試 | ○ | ○ |
電阻 | 40MΩ | 40MΩ |
通斷性 | ★ | ★ |
頻率 | 0 | 100MHz |
低通濾波測量 | ○ | ○ |
電容 | 100.0uF | 100.0uF |
溫度 | ○ | 400°C |
分貝(dB) | ○ | ○ |
占空比 | ○ | ★ |
脈寬 | ○ | ○ |
蜂鳴報警 | ★ | ★ |
普通二極管測量 | ★ | ★ |
交流電壓無線探測 | ○ | ○ |
低阻抗測電壓 | ○ | ○ |
低阻抗測電容 | ○ | ○ |
專利設計二極管測量 | ○ | ○ |
趨勢繪圖與內存查看 | ○ | ○ |
單通道示波 | ○ | ○ |
諧波分析 | ○ | ○ |
邏輯分析 | ○ | ○ |
顯示 | 雙屏顯示 | ○ | ○ |
模擬指針 | ○ | ○ |
背光 | ★ | ★ |
數據存儲與通信 | 最大最小值 | ★ | ★ |
快速最大最小值 | ○ | ○ |
顯示保持 | ★ | ★ |
相對值 | ○ | ★ |
USB通訊 | ○ | ○ |
數據存儲 | ○ | ○ |
歷史數據查看 | ○ | ○ |
其他特點 | 防爆滅弧保險管 | 10A和500mA | 10A和500mA |
低電壓指示 | ★ | ★ |
自動關機 | ★ | ★ |
表筆誤差報警 | ○ | ○ |
危險電壓指示 | ★ | ★ |
★代表有此功能 |
○代表無此功能 |
費思FT163自動量程萬用表與FT168自動量程萬用表的對比 |
對比項目 | 費思FT163自動量程萬用表 | 費思FT168自動量程萬用表 |
顯示位數、基本直流精確度和基本測量功能 | 完全一樣 | 完全一樣 |
°C 測量 | 無 | 有 |
頻率和占空比測量 | 無 | 有 |
相對值測量 | 無 | 有 |